Startseite
Amelanchier ovalis Medik.
Echte Felsenbirne, Rosaceae - Rosengwächse
Vollfrühlingblüher, IVV, 13 m hoch, sommergrün,
mehrjährig
Die Echte Felsenbirne tritt in den Alpen verbreitet, ansonsten zerstreut
am Ober- und Mittelrhein, Schwarzwald, Rheinland-Pfalz, Thüringen und
in Österreich auf. In anderen Gebieten ist sie selten bis fehlend. Ihr
Verbreitungsgebiet ist europäisch. Bevorzugt besiedeln die Pflanzen
trockene Felsgebüsche, felsige Eichen- und Kiefernwälder.
Die Sträucher sind laubabwerfend, werden kaum höher als 3 m, wachsen
aufrecht mit mehreren, kaum über 5 cm dicken Stämmen und gelegentlich
mit Wurzelsprossen. In steilen Felshabitaten kann die Wuchsform auch
überhängend oder horizontal sein. Die Laubblätter sind beim
Austrieb im Frühling hellolivgrün und dicht mit einem weißen
oder hellgelblichen Wollfilz bedeckt. Später verkahlen die Blätter
und werden rundlich bis eiförmig. Die Blütenstände haben
(3)510 weiße Blüten mit schmal lanzettlichen, außen
meist zottigen Kronblättern. Später bilden sich bis 1 cm im Durchmesser
große, kugelige, rotviolette bis blauschwarze, essbare Früchte.
Abb. 1 Blühender Strauch der Amelanchier ovalis in Südlage auf Kalk, Bayrischzell, Bayerische Alpen, 16.05.2016, 852 m, 47° 40' 40 N 12° 00' 48 O | Abb. 2 Nachblüte der Amelanchier ovalis im Sommer, Strauchgesellschaft am Strangenberg, Westhalten, Elsass, 20.08.2021, 365 m, 47° 57' 39 N, 07° 16' 06 O |
Abb. 3 Blüten von Amelanchier ovalis mit ihren weißen, schmalen Kronblättern, Bayrischzell, Bayerische Alpen, 16.05.2016, 852 m, 47° 40' 40 N 12° 00' 48 O | Abb. 4 Blüten und junge Blätter der Amelanchier ovalis an einem trockenen Felsstandort der Rheinbrohler Ley, 12.04.2017, 197 m, 50° 29' 02 N, 07° 20' 35 O |
Abb. 5 Zweige der Amelanchier ovalis, Bayrischzell, Bayerische Alpen, 16.05.2016, 852 m, 47° 40' 40 N 12° 00' 48 O | Abb. 6 Ovale und oberseits verkahlende Laubblätter von Amelanchier ovalis. Botanischer Garten Bochum, 29.05.2016 |
Abb. 7 Glatte, graue Borke eines alten Strauches von Amelanchier ovalis, am Katharinaweg, Brohl-Lützing, 19.09.2021, 151 m, 50° 28' 50 N, 07° 19' 46 O | Abb. 8 Junge Blätter der Amelanchier ovalis sind unterseits graufilzig. Trockenstandort an der Rheinbrohler Ley, 12.04.2017, 197 m, 50° 29' 02 N, 07° 20' 35 O |
Abb. 9 Blühende Sträucher der Amelanchier ovalis oberhalb der Rheins an der Rheinbrohler Ley, 12.04.2017, 184 m, 50° 29' 03 N, 07° 20' 32 O | Abb. 10 Blühende Sträucher der Amelanchier ovalis in einem Strauchsaum an der Rheinbrohler Ley, 12.04.2017, 192 m, 50° 29' 01 N, 07° 20' 37 O |
Abb. 11 Strauch der Amelanchier ovalis an der Oberkante des Rotenfels, Rheinland-Pfalz, 10.07.2020, 288 m, 49° 49' 02 N, 07° 50' 04 O | Abb. 12 Reife, schwarze Früchte der Amelanchier ovalis, Felsstandort am Rotenfels, Rheinland-Pfalz, 23.06.2018, 288 m, 49° 49' 02 N, 07° 50' 04 O |
Abb. 13 Bereifte Frucht der Amelanchier ovalis an der Oberkante des Rotenfels, Rheinland-Pfalz, 10.07.2020, 288 m, 49° 49' 02 N, 07° 50' 04 O | Abb. 14 Unreife Früchte der Amelanchier ovalis die verdeutlichen, warum die Art zu den Rosengewächsen gehört. Am Rotenfels, Rheinland-Pfalz, 07.06.2021, 285 m, 49° 49' 01 N, 07° 50' 02 O |
Der Gattungsname Amelanchier Medik. leitet sich ab von gr. "melas"
(= schwarz) ab und beschreibt die Farbe der reifen Früchte. Über
südfranzösische Wortstämme entwickelte sich frz.
"amélanchier" (= Felsenbirne) durch falsche Abtrennung des Artikels
in "la mélanche" zu "l'amélanche". Das Art-Epitheon
ovalis bezieht sich auf die ovale Laubblattspreite.
Amelanchier ovalis ist hübscher, frühblühender Strauch
für warme und sonnige Stellen im Garten. Zudem garantiert die Pflanze
Fruchtgenuss im Spätsommer bis Herbst. Der Anbau ist einfach, ideal
ist ein kalkhaltiger Boden an sonniger Stelle.
Referenzen
Genaust, H. 2012: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen.
Nikol-Verlag, Hamburg, 701 S.
Haeupler, H. & Muer, T. 2007: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen
Deutschlands. Ulmer-Verlag, Stuttgart, 789 S.
Jäger, E. J. 2011: Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland.
Gefäßpflanzen: Grundband. Spektrum Akademischer Verlag,
Heidelberg, 930 S.
Zitiervorschlag: Lorek, M. 2021: Amelanchier ovalis.
http://www.tropengarten.de/Pflanzen/amelanchier-ovalis.html am Tg.Mo.Jahr.
© Tropengarten
info@tropengarten.de