Startseite
Pimpinella saxifraga L.
Kleine Pimpinelle, Kleine Bibernelle, Apiaceae -
Doldenblütengewächse
Hochsommerblüher, VIIIX, 0560 cm hoch, sommergrün,
mehrjährig
Die Kleine Pimpinelle tritt in Mitteleuropa verbreitet bis gemein auf, lediglich
im Nordwesten zerstreut. Das Verbreitungsgebiet ist
europäisch-westasiatisch. In Amerika und Australien ist die Art
eingebürgert. Die Pflanzen besiedeln eher trockenere Standorte auf
Magerrasen, in Heiden, Strauchgesellschaften oder Wäldern.
Die Pflanzen bilden eine rübenförmige Wurzel. Die Stängel
sind rund, gerillt, kahl oder nur am Grund behaart. Typisch für die
Kleine Pimpinelle sind die polymorphen Blätter mit 1-fach, unpaarig
gefiederten Grundblättern, deren Fiederblätter eiförmig bis
rundlich, am Rand grob gesägt, oberseits kahl und unterseits locker
behaart sind. Mittlere Stängelblätter sind meist fiederteilig
eingeschnitten, während obere Stängelblätter linealisch oder
ganz ohne Blattspreite sind, dann nur mit Blattscheide und -stiel. Die Dolden
sind 715-strahlig und haben typischerweise weder Hüll- noch
Hüllchenblätter. Später bilden sich bis 2,5 mm lange, kahle
Früchte mit undeutlichen Rippen.
Abb. 1 Die 1-fach gefiederten Grundblätter von Pimpinella saxifraga erinnern deutlich an den Kleinen Wiesenknopf, Sanguisorba minor L. Gehölzstreifen bei Urft-Steinfeld im Urft-Tal, Eifel, 10.08.2016, 440 m, 50° 30' 50 N, 06° 36' 35 O | Abb. 2 Mittelere Stängelblätter von Pimpinella saxifraga sind eher fiederteilig bis -schnittig. Gehölzstreifen bei Urft-Steinfeld im Urft-Tal, Eifel, 10.08.2016, 440 m, 50° 30' 50 N, 06° 36' 35 O |
Abb. 3 Eine 15-strahlige Blütendolde von Pimpinella saxifraga. Wegesrand im Urft-Tal bei Urft-Steinfeld, Eifel, 10.08.2016, 441 m, 50° 30' 45 N, 06° 35' 07 O | Abb. 4 Typischerweise hat Pimpinella saxifraga keine Hüll- oder Hüllchenblätter. Wegesrand im Urft-Tal bei Urft-Steinfeld, Eifel, 10.08.2016, 441 m, 50° 30' 45 N, 06° 35' 07 O |
Abb. 5 In den oberen Stängelbereichen sind die Laubblätter von Pimpinella saxifraga auf Blattscheide und -stiel reduziert. Wegesrand im Urft-Tal bei Urft-Steinfeld, Eifel, 10.08.2016, 441 m, 50° 30' 45 N, 06° 35' 07 O | Abb. 6 Untere Laubblätter von Pimpinella saxifraga in einer Kalkfelswand im Urft-Tal bei Urft-Steinfeld, Eifel, 04.08.2019, 429 m, 50° 30' 52 N, 06° 34' 32 O |
Abb. 7 Ein 2-fach fiederschnittiges Laubblatt von Pimpinella saxifraga; auf einer Weide bei Marienheide, 01.08.2017, 414 m, 51° 04' 46 N, 07° 34' 14 O | Abb. 8 Mittleres, 2-fach fiederschnittiges Laubblatt von Pimpinella saxifraga auf einer Halbtrockenwiese im Oberfeldbachtal, Remscheid, 10.06.2017, 278 m, 51° 10' 50 N, 07° 17' 18 O |
Abb. 9 Blütendolde von Pimpinella saxifraga auf einer extensiven Wiese am Vordergraseck oberhalb der Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen, 27.09.2020, 916 m, 47° 27' 57 N, 11° 07' 26 O | Abb. 10 Pflanze der Pimpinella saxifraga in den Rheinauen der Urdenbacher Kämpe, Düsseldorf, 09.08.2017, 39 m, 51° 08' 41 N 06° 52' 29 O |
Abb. 11 Noch unreife Früchte eines Döldchens von Pimpinella saxifraga. Auf einer Weide bei Marienheide, 01.08.2017, 414 m, 51° 04' 46 N, 07° 34' 14 O | Abb. 12 Mittlere, fast vollständig 2-fach gefiederte Laubblätter von Pimpinella saxifraga einige Wochen nach Mahd. Rheinauen der Urdenbacher Kämpe, Düsseldorf, 09.08.2017, 39 m, 51° 08' 41 N 06° 52' 29 O |
Abb. 13 Eher "lockere" Blütendolden von Pimpinella saxifraga. Felsflur am Rheinufer bei Stürzelberg, 06.09.2017, 36 m, 51° 09' 35 N, 06° 51' 07 O | Abb. 14 Pimpinella saxifraga in einer Kalkfelswand im Urft-Tal bei Urft-Steinfeld, Eifel, 04.08.2019, 429 m, 50° 30' 52 N, 06° 34' 32 O |
Abb. 15 Blütendöldchen von Pimpinella saxifraga ohne Hüllchenblätter. Halbtrockenrasen auf dem Strangenberg, Westhalten, Elsass, 21.06.2019, 383 m, 47° 57' 48 N, 07° 16' 12 O | Abb. 16 Hübscher Bestand der Pimpinella saxifraga im Halbtrockenrasen auf dem Strangenberg, Westhalten, Elsass, 20.08.2021, 363 m, 47° 57' 37 N, 07° 16' 07 O |
Der Gattungsname Pimpinella L. referierte vorlinnäisch auf die
Gattung Sanguisorba L., deren
Laubblätter ähnlich den unpaarig gefiederten Laubblättern
der P. saxifraga sind. Wahrscheinlich bezieht sich die etymologische
Wurzel auf lat. "piper" (= Peffer), nach dem scharfen Geschmack der
Bibernellwurzel. Das Epitheton saxifraga verweist auf die Gattung
der Steinbreche, Saxifraga L., nach der habituellen Ähnlichkeit
der Pflanzen. Im Deutschen wird die Pflanze als Kleine Bibernelle oder Kleine
Pimpinelle bezeichnet, was nicht zu verwechseln ist mit dem gleichnamigen
Kleinen Wiesenknopf, Sanguisorba
minor Scop., der ähnliche Laubblätter besitzt, welche mithin
ein Grund für die Namensgleichheit sind.
Pimpinellae saxifragae sind dekorative Blütenpflanzen für
den naturnahen Staudengarten oder die Wildblumenwiese. Ein halbschattiger
bis sonniger Standort, idealerweise auf etwa trockeneren Böden mit Kalk
wird gerne angenommen.
Referenzen
Genaust, H. 2012: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen.
Nikol-Verlag, Hamburg, 701 S.
Haeupler, H. & Muer, T. 2007: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen
Deutschlands. Ulmer-Verlag, Stuttgart, 789 S.
Jäger, E. J. 2011: Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland.
Gefäßpflanzen: Grundband. Spektrum Akademischer Verlag,
Heidelberg, 930 S.
Zitiervorschlag: Lorek, M. 2021: Pimpinella saxifraga.
http://www.tropengarten.de/Pflanzen/pimpinella-saxifraga.html am
Tg.Mo.Jahr.
© Tropengarten
info@tropengarten.de